
Élections législatives à Prémanon de 2002 à nos jours
Consultez les résultats des élections législatives comparés entre l’ensemble de la deuxième circonscription du Jura et la commune de Prémanon depuis 2002
Note : les tableaux de résultats des suffrages ne sont pas adaptés à la consultation depuis les écrans étroits, type smartphone, en particulier en position verticale.
Résultats des législatives de 2024 à Prémanon et dans la deuxième circonscription du Jura
Participations
| Jura - 2 | Prémanon | |||||
| 2nd tour | Nombre | % Inscrits | % Votants | Nombre | % Inscrits | % Votants |
| Inscrits | 55 691 | 910 | ||||
| Abstentions | 17 584 | 31,57% | 331 | 36,37% | ||
| Votants | 38 107 | 68,43% | 579 | 63,63% | ||
| Blancs | 1 654 | 2,97% | 4,34% | 21 | 2,31% | 3,63% |
| Nuls | 526 | 0,94% | 1,38% | 3 | 0,33% | 0,52% |
| Exprimés | 35 927 | 64,51% | 94,28% | 555 | 60,99% | 95,85% |
| 1er tour | Nombre | % Inscrits | % Votants | Nombre | % Inscrits | % Votants |
| Inscrits | 55 723 | 910 | ||||
| Abstentions | 17 006 | 30,52% | 287 | 31,54% | ||
| Votants | 38 717 | 69,48% | 623 | 68,46% | ||
| Blancs | 766 | 1,37% | 1,98% | 16 | 1,76% | 2,57% |
| Nuls | 356 | 0,64% | 0,92% | 2 | 0,22% | 0,32% |
| Exprimés | 37 595 | 67,47% | 97,10% | 605 | 66,48% | 97,11% |
Résultats
| Candidats | Jura - 2 | Prémanon | |||||
| 2nd tour | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
| Marie-Christine DALLOZ | Les Républicains | 23 359 | 41,94% | 65,02% | 404 | 44,40% | 72,79% |
| Thierry MOSCA | Rassemblement National | 12 568 | 22,57% | 34,98% | 151 | 16,59% | 27,21% |
| 1er tour | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
| Marie-Christine DALLOZ | Les Républicains | 14 507 | 26,03% | 38,59% | 252 | 27,69% | 41,65% |
| Thierry MOSCA | Rassemblement National | 12 315 | 22,10% | 32,76% | 168 | 18,46% | 27,77% |
| Evelyne TERNANT | Union de la gauche | 9 303 | 16,70% | 24,75% | 166 | 18,24% | 27,44% |
| Patrick LANCON | EXD | 694 | 1,25% | 1,85% | 7 | 0,77% | 1,16% |
| André Bigot | Reconquête ! | 390 | 0,70% | 1,04% | 8 | 0,88% | 1,32% |
| Christian MARCHET | EXG | 386 | 0,69% | 1,03% | 4 | 0,44% | 0,66% |
Résultats des législatives de 2022 à Prémanon et dans la deuxième circonscription du Jura
Participations
| Jura - 2 | Prémanon | |||||
| 2nd tour | Nombre | % Inscrits | % Votants | Nombre | % Inscrits | % Votants |
| Inscrits | 55 805 | 892 | ||||
| Abstentions | 29 526 | 52,91% | 502 | 56,28% | ||
| Votants | 26 279 | 47,09% | 390 | 43,72% | ||
| Blancs | 1 034 | 1,85% | 3,93% | 15 | 1,68% | 3,85% |
| Nuls | 479 | 0,86% | 1,82% | 0 | 0,00% | 0,00% |
| Exprimés | 24 766 | 44,38% | 94,24% | 375 | 42,04% | 96,15% |
| 1er tour | Nombre | % Inscrits | % Votants | Nombre | % Inscrits | % Votants |
| Inscrits | 55 796 | 891 | ||||
| Abstentions | 28 085 | 50,34% | 508 | 57,01% | ||
| Votants | 27 711 | 49,66% | 383 | 42,99% | ||
| Blancs | 422 | 0,76% | 1,52% | 5 | 0,56% | 1,31% |
| Nuls | 156 | 0,28% | 0,56% | 1 | 0,11% | 0,26% |
| Exprimés | 27 133 | 48,63% | 97,91% | 377 | 42,31% | 98,43% |
Résultats
| Candidats | Jura - 2 | Prémanon | ||||||
| 2nd tour | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Voix | % Inscrits | % Exprimés | |
| Mme Marie-Christine DALLOZ | LR | 15 380 | 27,56% | 62,10% | 210 | 23,54% | 56,00% | Elu(e) |
| Mme Evelyne TERNANT | NUP | 9 386 | 16,82% | 37,90% | 165 | 18,50% | 44,00% | |
| 1er tour | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Voix | % Inscrits | % Exprimés | |
| Mme Marie-Christine DALLOZ | LR | 8 147 | 14,60% | 30,03% | 77 | 8,64% | 20,42% | Ballotage |
| Mme Evelyne TERNANT | NUP | 6 651 | 11,92% | 24,51% | 118 | 13,24% | 31,30% | Ballotage |
| Mme Delphine GALLOIS JOBEZ | ENS | 5 047 | 9,05% | 18,60% | 96 | 10,77% | 25,46% | |
| Mme Garance HOUTHOOFD | RN | 4 628 | 8,29% | 17,06% | 50 | 5,61% | 13,26% | |
| M. Jérôme LINDA | DVD | 1 122 | 2,01% | 4,14% | 7 | 0,79% | 1,86% | |
| M. Nicolas DE KEERSMACKER | REC | 709 | 1,27% | 2,61% | 14 | 1,57% | 3,71% | |
| Mme Nathalie DESSEIGNE | DSV | 596 | 1,07% | 2,20% | 12 | 1,35% | 3,18% | |
| M. Christian MARCHET | DXG | 232 | 0,42% | 0,86% | 3 | 0,34% | 0,80% | |
| M. Louis MARINO | DVD | 1 | 0,00% | 0,00% | 0 | 0,00% | 0,00% |
Résultats des législatives de 2017 à Prémanon et dans la deuxième circonscription du Jura
Participations
| Jura - 2 | Prémanon | |||||
| 2nd tour | Nombre | % Inscrits | % Votants | Nombre | % Inscrits | % Votants |
| Inscrits | 55 226 | 834 | ||||
| Abstentions | 30 061 | 54,43% | 494 | 59,23% | ||
| Votants | 25 165 | 45,57% | 340 | 40,77% | ||
| Blancs | 1 710 | 3,10% | 6,80% | 28 | 3,36% | 8,24% |
| Nuls | 607 | 1,10% | 2,41% | 3 | 0,36% | 0,88% |
| Exprimés | 22 848 | 41,37% | 90,79% | 309 | 37,05% | 90,88% |
| 1er tour | Nombre | % Inscrits | % Votants | Nombre | % Inscrits | % Votants |
| Inscrits | 55 227 | 834 | ||||
| Abstentions | 27 223 | 49,29% | 428 | 51,32% | ||
| Votants | 28 004 | 50,71% | 406 | 48,68% | ||
| Blancs | 377 | 0,68% | 1,35% | 8 | 0,96% | 1,97% |
| Nuls | 156 | 0,28% | 0,56% | 3 | 0,36% | 0,74% |
| Exprimés | 27 471 | 49,74% | 98,10% | 395 | 47,36% | 97,29% |
Résultats
| Candidats | Jura - 2 | Prémanon | ||||||
| 2nd tour | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Voix | % Inscrits | % Exprimés | |
| Mme Marie-Christine DALLOZ | LR | 13 063 | 23,65% | 57,17% | 168 | 20,14% | 54,37% | Elu(e) |
| Mme Anne PROST-GROSJEAN | MDM | 9 785 | 17,72% | 42,83% | 141 | 16,91% | 45,63% | |
| 1er tour | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Voix | % Inscrits | % Exprimés | |
| Mme Marie-Christine DALLOZ | LR | 8 014 | 14,51% | 29,17% | 90 | 10,79% | 22,78% | Ballotage |
| Mme Anne PROST-GROSJEAN | MDM | 7 482 | 13,55% | 27,24% | 119 | 14,27% | 30,13% | Ballotage |
| Mme Julie LANÇON | FI | 3 323 | 6,02% | 12,10% | 57 | 6,83% | 14,43% | |
| Mme Nathalie DESSEIGNE | FN | 3 209 | 5,81% | 11,68% | 35 | 4,20% | 8,86% | |
| M. Jean-Louis MILLET | DVD | 1 573 | 2,85% | 5,73% | 30 | 3,60% | 7,59% | |
| M. Christophe MASSON | ECO | 1 545 | 2,80% | 5,62% | 30 | 3,60% | 7,59% | |
| M. Jean-Daniel MAIRE | DVG | 749 | 1,36% | 2,73% | 7 | 0,84% | 1,77% | |
| M. Francisque BAILLY-COCHET | DIV | 551 | 1,00% | 2,01% | 7 | 0,84% | 1,77% | |
| Mme Dominique BIICHLÉ | ECO | 308 | 0,56% | 1,12% | 8 | 0,96% | 2,03% | |
| Mme Dominique OUDIN | ECO | 266 | 0,48% | 0,97% | 4 | 0,48% | 1,01% | |
| Mme Isabelle MARCHAL | EXG | 155 | 0,28% | 0,56% | 4 | 0,48% | 1,01% | |
| M. Larbi LAABID | DIV | 151 | 0,27% | 0,55% | 0 | 0,00% | 0,00% | |
| M. Frédéric JAILLET | DIV | 145 | 0,26% | 0,53% | 4 | 0,48% | 1,01% |
Résultats des législatives de 2012 à Prémanon et dans la deuxième circonscription du Jura
Participations
| Jura - 2 | Prémanon | |||||
| 2nd tour | Nombre | % Inscrits | % Votants | Nombre | % Inscrits | % Votants |
| Inscrits | 55 226 | 834 | ||||
| Abstentions | 30 061 | 54,43% | 494 | 59,23% | ||
| Votants | 25 165 | 45,57% | 340 | 40,77% | ||
| Blancs | 1 710 | 3,10% | 6,80% | 28 | 3,36% | 8,24% |
| Nuls | 607 | 1,10% | 2,41% | 3 | 0,36% | 0,88% |
| Exprimés | 22 848 | 41,37% | 90,79% | 309 | 37,05% | 90,88% |
| 1er tour | Nombre | % Inscrits | % Votants | Nombre | % Inscrits | % Votants |
| Inscrits | 55 227 | 834 | ||||
| Abstentions | 27 223 | 49,29% | 428 | 51,32% | ||
| Votants | 28 004 | 50,71% | 406 | 48,68% | ||
| Blancs | 377 | 0,68% | 1,35% | 8 | 0,96% | 1,97% |
| Nuls | 156 | 0,28% | 0,56% | 3 | 0,36% | 0,74% |
| Exprimés | 27 471 | 49,74% | 98,10% | 395 | 47,36% | 97,29% |
Résultats
| Candidats | Jura - 2 | Prémanon | ||||||
| 2nd tour | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Voix | % Inscrits | % Exprimés | |
| Mme Marie-Christine DALLOZ | UMP | 16 915 | 30,77% | 54,61% | 192 | 25,30% | 58,18% | Elu(e) |
| M. Raphaël PERRIN | SOC. | 14 060 | 25,57% | 45,39% | 138 | 18,18% | 41,82% | |
| 1er tour | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Voix | % Inscrits | % Exprimés | |
| Mme Marie-Christine DALLOZ | UMP | 12 248 | 22,32% | 37,15% | 100 | 13,18% | 24,57% | Ballotage |
| Mme Sylvie DEFILHES | DVD | 422 | 0,77% | 1,28% | 6 | 0,79% | 1,47% | |
| M. Raphaël PERRIN | SOC | 8 496 | 15,48% | 25,77% | 94 | 12,38% | 23,10% | Ballotage |
| Mme Josette DEVARIEUX | FN | 3 549 | 6,47% | 10,76% | 50 | 6,59% | 12,29% | |
| Mme Isabelle MARCHAL | EXG | 145 | 0,26% | 0,44% | 1 | 0,13% | 0,25% | |
| M. Alain LORENZATI | EXG | 197 | 0,36% | 0,60% | 3 | 0,40% | 0,74% | |
| M. Francis LAHAUT | FG | 3 893 | 7,09% | 11,81% | 23 | 3,03% | 5,65% | |
| M. François GODIN | PRV | 2 989 | 5,45% | 9,06% | 103 | 13,57% | 25,31% | |
| Mme Dominique BIICHLÉ | ECO | 1 034 | 1,88% | 3,14% | 27 | 3,56% | 6,63% |
Résultats des législatives de 2007 à Prémanon et dans la deuxième circonscription du Jura
Participations
| Jura - 2 | Prémanon | |||||
| 2nd tour | Nombre | % Inscrits | % Votants | Nombre | % Inscrits | % Votants |
| Inscrits | 55 534 | 641 | ||||
| Abstentions | 29 441 | 53,01% | 380 | 59,28% | ||
| Votants | 26 093 | 46,99% | 261 | 40,72% | ||
| Blancs ou nuls | 5 264 | 9,48% | 20,17% | 57 | 8,89% | 21,84% |
| Exprimés | 20 829 | 37,51% | 79,83% | 204 | 31,83% | 78,16% |
| 1er tour | Nombre | % Inscrits | % Votants | Nombre | % Inscrits | % Votants |
| Inscrits | 55 538 | 641 | ||||
| Abstentions | 21 940 | 39,50% | 268 | 41,81% | ||
| Votants | 33 598 | 60,50% | 373 | 58,19% | ||
| Blancs ou nuls | 661 | 1,19% | 1,97% | 13 | 2,03% | 3,49% |
| Exprimés | 32 937 | 59,31% | 98,03% | 360 | 56,16% | 96,51% |
Résultats
| Candidats | Jura - 2 | Prémanon | ||||||
| 2nd tour | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Voix | % Inscrits | % Exprimés | |
| M. Yves GARNIER | UMP | 7 208 | 12,98% | 34,61% | 90 | 14,04% | 44,12% | |
| Mme Marie-Christine DALLOZ | UMP | 13 621 | 24,53% | 65,39% | 114 | 17,78% | 55,88% | Elu(e) |
| 1er tour | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Voix | % Inscrits | % Exprimés | |
| M. Jean-Louis DUPREZ | DVG | 3 037 | 5,47% | 9,22% | 24 | 3,74% | 6,67% | |
| Mme Jacqueline HERENGER | EG | 158 | 0,28% | 0,48% | 2 | 0,31% | 0,56% | |
| Mme Josette DEVARIEUX | FN | 1 040 | 1,87% | 3,16% | 9 | 1,40% | 2,50% | |
| M. Francis LAHAUT | PCF | 2 737 | 4,93% | 8,31% | 11 | 1,72% | 3,06% | |
| M. Pascal BOUCHET | EG | 234 | 0,42% | 0,71% | 3 | 0,47% | 0,83% | |
| M. Jean-Louis MILLET | MPF | 3 381 | 6,09% | 10,27% | 16 | 2,50% | 4,44% | |
| M. François GODIN | DVD | 3 483 | 6,27% | 10,57% | 126 | 19,66% | 35,00% | |
| Mme Elisabeth BOYER | DVG | 3 086 | 5,56% | 9,37% | 21 | 3,28% | 5,83% | |
| M. Max MARANDET | DV | 583 | 1,05% | 1,77% | 3 | 0,47% | 0,83% | |
| M. Gérard ROY | Verts | 1 043 | 1,88% | 3,17% | 22 | 3,43% | 6,11% | |
| M. Jérôme HUBERT | DVD | 157 | 0,28% | 0,48% | 0 | 0,00% | 0,00% | |
| M. Jean HOELLARD | ED | 131 | 0,24% | 0,40% | 3 | 0,47% | 0,83% | |
| M. Jérôme BERTHAULT | ECO | 441 | 0,79% | 1,34% | 7 | 1,09% | 1,94% | |
| M. Yves GARNIER | UMP | 4 864 | 8,76% | 14,77% | 62 | 9,67% | 17,22% | Ballotage |
| Mme Brigitte CANNARD | DVD | 0 | 0,00% | 0,00% | 0 | 0,00% | 0,00% | |
| Mme Marie-Christine DALLOZ | UMP | 7 293 | 13,13% | 22,14% | 37 | 5,77% | 10,28% | Ballotage |
| M. Yoann PIMENTEL SANCHEZ | UDF-MD | 1 269 | 2,28% | 3,85% | 14 | 2,18% | 3,89% |
Résultats des législatives de 2007 à Prémanon et dans la deuxième circonscription du Jura
Participations
| Jura - 2 | Prémanon | |||||
| 2nd tour | Nombre | % Inscrits | % Votants | Nombre | % Inscrits | % Votants |
| Inscrits | 53 716 | 496 | ||||
| Abstentions | 22 454 | 41,80% | 241 | 48,59% | ||
| Votants | 31 262 | 58,20% | 255 | 51,41% | ||
| Blancs ou nuls | 1 461 | 2,72% | 4,67% | 14 | 2,82% | 5,49% |
| Exprimés | 29 801 | 55,48% | 95,33% | 241 | 48,59% | 94,51% |
| 1er tour | Nombre | % Inscrits | % Votants | Nombre | % Inscrits | % Votants |
| Inscrits | 53 724 | 496 | ||||
| Abstentions | 19 572 | 36,43% | 216 | 43,55% | ||
| Votants | 34 152 | 63,57% | 280 | 56,45% | ||
| Blancs ou nuls | 884 | 1,65% | 2,59% | 2 | 0,40% | 0,71% |
| Exprimés | 33 268 | 61,92% | 97,41% | 278 | 56,05% | 99,29% |
Résultats
| Candidats | Jura - 2 | Prémanon | ||||||
| 2nd tour | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Voix | % Inscrits | % Exprimés | |
| M. JEAN CHARROPPIN | UMP | 16 213 | 30,18% | 54,40% | 143 | 28,83% | 59,34% | Elu(e) |
| M. DENIS VUILLERMOZ | DVG | 13 588 | 25,30% | 45,60% | 98 | 19,76% | 40,66% | |
| 1er tour | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Voix | % Inscrits | % Exprimés | |
| M. JEAN CHARROPPIN | UMP | 12 730 | 23,70% | 38,26% | 127 | 25,60% | 45,68% | Ballotage |
| M. FRANCOIS COULON | MNR | 396 | 0,74% | 1,19% | 1 | 0,20% | 0,36% | |
| Mme YVETTE CORON | CPNT | 399 | 0,74% | 1,20% | 0 | 0,00% | 0,00% | |
| M. MICHEL GUYON | LO | 385 | 0,72% | 1,16% | 3 | 0,60% | 1,08% | |
| Mme CAROLE GODARD | Divers | 117 | 0,22% | 0,35% | 1 | 0,20% | 0,36% | |
| M. DENIS VUILLERMOZ | DVG | 9 189 | 17,10% | 27,62% | 73 | 14,72% | 26,26% | Ballotage |
| Mme ELIANE VUILLEMIN | FN | 4 044 | 7,53% | 12,16% | 33 | 6,65% | 11,87% | |
| M. FRANCIS LAHAUT | PCF | 1 645 | 3,06% | 4,94% | 12 | 2,42% | 4,32% | |
| Mme MICHELE VINCENT | EG | 517 | 0,96% | 1,55% | 4 | 0,81% | 1,44% | |
| M. J.MICHEL DEALBERTO | ECO | 817 | 1,52% | 2,46% | 4 | 0,81% | 1,44% | |
| M. JEAN MENDILI | ECO | 219 | 0,41% | 0,66% | 1 | 0,20% | 0,36% | |
| M. DANIEL FOURNOL | DVD | 301 | 0,56% | 0,90% | 9 | 1,81% | 3,24% | |
| M. J.LOUIS MILLET | MPF | 2 509 | 4,67% | 7,54% | 10 | 2,02% | 3,60% |