Salles et Tarifs municipaux
Se renseigner, prendre rendez-vous, retirer un document administratif, faire remonter des informations, le secrétariat est votre interface avec les élus et les services municipaux.
Horaires d’ouverture de la mairie
Lundi :
8h à 12h – 15h à 18h
Mardi :
15h à 18h
Mercredi :
8h à 12h – 15h à 18h
Jeudi :
15h à 18h
Vendredi :
8h à 12h – 15h à 17h
adresse :
95 Rue Abbé Barthelet,
39220 Prémanon
Tarifs des prestations et services municipaux
Chaque année, le conseil municipal vote une grille de tarifs pour les services municipaux :
- Restauration scolaire et accueil de loisirs,
- Location de salles municipales,
- Locations de parkings,
- Droits de place pour le commerce itinérant,
- Concessions funéraires
A noter : les salles sont mises à disposition gratuitement pour les associations de Prémanon.
catégorie | tarif | ||
cimetière | concession 15 ans | 2 m2 | 333,00 € |
cimetière | concession 15 ans | 4 m2 | 458,00 € |
cimetière | concession 30 ans | 2 m2 | 458,00 € |
cimetière | concession 30 ans | 4 m2 | 626,00 € |
cimetière | concession 30 ans | colombarium et cavurne | 398,00 € |
cimetière | concession 15 ans | colombarium et cavurne | 201,00 € |
cimetière | caveau deux places hors concession | 2 m2 | 2 332,00 € |
cimetière | plaque bronze posée gravée columbarium et jardin du souvenir | 161,00 € | |
parking | longue durée | 50,00 €/mois | |
parking | annuel | 538,80 €/an | |
droit de place | 2,35 €/ml x jour | ||
location de salle | chalet des Tuffes | 46,00 € | |
location de salle | salle polyvalente | 1 journée - résidents | 241,00 € |
location de salle | salle polyvalente | week-end - résidents | 302,00 € |
location de salle | salle polyvalente | par heure - résidents | 12,50 € |
location de salle | salle polyvalente | 1 journée - non-résidents | 302,00 € |
location de salle | salle polyvalente | week-end - non-résidents | 603,00 € |
location de salle | salle polyvalente | par heure - non-résidents | 12,50 € |
location de salle | salle polyvalente | association communale | gratuit |
location de salle | salle polyvalente | 1 journée - association extérieure à la commune | 241,00 € |
location de salle | salle polyvalente | week-end - association extérieure à la commune | 361,00 € |
location de salle | salle de réunion (ancienne crèche) | à l'heure | 16,00 € |
location de salle | salle de réunion (ancienne crèche) | demi-journée | 48,00 € |
location de salle | salle polyvalente | location vaisselle (le couvert complet) | 1,00 € |
location de salle | salle polyvalente | forfait ménage (si salle rendue mal nettoyée) | 300,00 € |
location de salle | salle polyvalente | caution | 1 000,00 € |
location de salle | salle polyvalente | caution prêt praticables | 1 000,00 € |
accueil de loisirs | accueil de loisirs et TAP | modulation en fonction des ressources et du nombre d'enfants | de 0,20 à 4,22 € |
accueil de loisirs | restaurant | repas + animation | de 2,93 à 7,37 € |
accueil de loisirs | restaurant | repas + animation (extérieurs) | + 30% |
accueil de loisirs | restaurant | goûter | 0,40 € |
accueil de loisirs | non respect des démarches de réservation | absence d'inscription | 1,50 % |
accueil de loisirs | non respect des démarches de réservation | inscription hors délai | 1,25 % |
accueil de loisirs | non respect des démarches de réservation | retard récurrent et/ou non justifié à 18h15 | 15 € |
catégorie | Description | tarif | |
cimetière | concession 15 ans | 2 m2 | 333,00 € |
cimetière | concession 15 ans | 4 m2 | 458,00 € |
cimetière | concession 30 ans | 2 m2 | 458,00 € |
cimetière | concession 30 ans | 4 m2 | 626,00 € |
cimetière | concession 15 ans | colombarium et cavurne | 201,00 € |
cimetière | concession 30 ans | colombarium et cavurne | 398,00 € |
cimetière | caveau deux places hors concession | 2 m2 | 2 332,00 € |
cimetière | plaque bronze posée gravée | columbarium et jardin du souvenir | 161,00 € |
parking - droit de place | |||
parking | longue durée | 51,00 €/mois | |
parking | annuel | 549,60 €/an | |
droit de place | par ml x jour | 2,40 € | |
Location de salles | |||
location de salle | chalet des Tuffes | 47,00 € | |
location de salle | salle polyvalente | 1 journée - résidents | 246,00 € |
location de salle | salle polyvalente | week-end - résidents | 308,00 € |
location de salle | salle polyvalente | par heure - résidents | 13,00 € |
location de salle | salle polyvalente | 1 journée - non-résidents | 308,00 € |
location de salle | salle polyvalente | week-end - non-résidents | 615,00 € |
location de salle | salle polyvalente | par heure - non-résidents | 13,00 € |
location de salle | salle polyvalente | association communale | gratuit |
location de salle | salle polyvalente | 1 journée - association extérieure à la commune | 246,00 € |
location de salle | salle polyvalente | week-end - association extérieure à la commune | 368,00 € |
location de salle | salle de réunion (ancienne crèche) | à l'heure | 16,50 € |
location de salle | salle de réunion (ancienne crèche) | demi-journée | 49,00 € |
location de salle | salle polyvalente | location vaisselle (le couvert complet) | 1,00 € |
location de salle | salle polyvalente | forfait ménage(si salle mal nettoyée) | 300,00 € |
location de salle | salle polyvalente | caution | 1 000,00 € |
location de salle | salle polyvalente | caution prêt praticables | 1 000,00 € |
Accueil de loisirs et restauration scolaire | |||
accueil de loisirs | accueil de loisirs et TAP | selon ressources et nombre d'enfants | de 0,21 à 4,30 € |
accueil de loisirs | restaurant | repas + animation | de 2,99 à 7,52 € |
accueil de loisirs | restaurant | repas + animation (extérieurs) | + 30% |
accueil de loisirs | restaurant | goûter | 0,45 € |
accueil de loisirs | non respect des démarches de réservation | absence d'inscription | 1,50 % |
accueil de loisirs | non respect des démarches de réservation | inscription hors délai | 1,25 % |
accueil de loisirs | non respect des démarches de réservation | retard récurrent et/ou non justifié à 18h15 | 15 € |
Salles municipales disponibles à la location
La commune dispose d’une salle polyvalente, au sein du complexe de l’Espace des mondes polaires. Cette salle est utilisée pour la pratique sportive comme pour les animations culturelles. Les particuliers peuvent la privatiser, sur demande auprès de la mairie – sous conditions et selon les tarifs en vigueur au moment de leur demande.
Elle a été nommée ainsi en mémoire de Julien Prost, maire de Prémanon de 1945 à 1981, dont le nom avait déjà été donné au complexe pré-existant à l'Espace des Mondes Polaires, avant 2017 (en savoir plus sur les Maires de la commune).
Caractéristiques de la salle :
- surface : 500 m²
- dimensions : 32 x 16 m
- zones techniques : cuisine
- l'accès à la salle se fait uniquement par l'entrée principale de l'Espace des mondes polaires.
- Salle de l'ancienne crêche (40 m²)
- Chalet des Tuffes
Autres services et prestations
- Parking la Serre
- Parking EMP
- Concessions
- Caveaux
- Plaques