Résultats des scrutins du 20 juin 2021
Élections départementales
Inscrits | 871 | |
Abstentions | 666 | 76,46% |
Votants | 205 | 23,54% |
Blancs | 28 | 3,21% |
Nuls | 7 | 0,80% |
Exprimés | 170 | 19,52% |
Sébastien Benoit-Guyot Maryvonne Cretin-Maitenaz | 109 | 64,12% |
Dilek DAGDEVIREN Sébastien MIGNOTTET | 61 | 35,88% |
NB. : les valeurs en pourcentage sont arrondies pour l’affichage, leur somme peut donc présenter des écarts
Élections régionales
Inscrits | 871 | |
Abstentions | 667 | 76,58% |
Votants | 204 | 23,42% |
Blancs | 9 | 1,03% |
Nuls | 0 | — |
Exprimés | 195 | 22,39% |
Stéphanie Modde (LECO) | 60 | 6,89% |
Marie-Guite DUFAY (LDVG) | 54 | 6,20% |
Julien Odoul (LRN) | 32 | 3,67% |
Gilles Platret (LLR) | 30 | 3,44% |
Bastien Faudot (LUG) | 8 | 0,92% |
Denis Thuriot (LREM) | 7 | 0,80% |
Claire Rocher (LEXG) | 4 | 0,46% |
NB. : les valeurs en pourcentage sont arrondies pour l’affichage, leur somme peut donc présenter des écarts